買房貸款前先試算: 800萬房貸 30年/20年,利息總共繳多少呢?月繳金額落在哪?要用本息攤還或是本金攤還呢?貸款利息試算公式算給你看!
考量到利率高低、還款方式、分期長短、寬限期等,房子到底買不買得起?超詳細的試算表快一起來看看!
800萬房貸試算 × 房貸利息試算機
買房不是存到頭期款就好,房貸利息也要一併考量!房貸利息繳多少,影響因素不外乎利率高低、還款方式(本利平均攤還/本金平均攤還)、還款年限、是否使用寬限期等。
想知道自己買不買得起房?以800萬房貸試算,月繳金額/利息總額是多少,貸款通房袋試算公式就來為你詳細解說每期本息金額!
【800萬房貸,還款年限20年,利率1.6%】
期數 | 本息平均攤還月還本金 | 本息平均攤還月付利息 | 本息平均攤還月繳金額 | 本金平均攤還月還本金 | 本金平均攤還月付利息 | 本金平均攤還月繳金額 |
第1期 | 28,306 | 10,667 | 38,973 | 33,333 | 10,667 | 44,000 |
第2期 | 28,344 | 10,629 | 38,973 | 33,333 | 10,622 | 43,955 |
第3期 | 28,382 | 10,591 | 38,973 | 33,333 | 10,578 | 43,911 |
第4期 | 28,420 | 10,553 | 38,973 | 33,333 | 10,533 | 43,866 |
第5期 | 28,458 | 10,515 | 38,973 | 33,333 | 10,489 | 43,822 |
第6期 | 28,496 | 10,477 | 38,973 | 33,333 | 10,444 | 43,777 |
第7期 | 28,534 | 10,439 | 38,973 | 33,333 | 10,400 | 43,733 |
第8期 | 28,572 | 10,401 | 38,973 | 33,333 | 10,356 | 43,689 |
第9期 | 28,610 | 10,363 | 38,973 | 33,333 | 10,311 | 43,644 |
第10期 | 28,648 | 10,325 | 38,973 | 33,333 | 10,267 | 43,600 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
231期 | 38,457 | 516 | 38,973 | 33,333 | 445 | 33,778 |
232期 | 38,509 | 464 | 38,973 | 33,333 | 400 | 33,733 |
233期 | 38,560 | 413 | 38,973 | 33,333 | 356 | 33,689 |
234期 | 38,611 | 362 | 38,973 | 33,333 | 311 | 33,644 |
235期 | 38,663 | 310 | 38,973 | 33,333 | 267 | 33,600 |
236期 | 38,714 | 259 | 38,973 | 33,333 | 222 | 33,555 |
237期 | 38,766 | 207 | 38,973 | 33,333 | 178 | 33,511 |
238期 | 38,818 | 155 | 38,973 | 33,333 | 133 | 33,466 |
239期 | 38,869 | 104 | 38,973 | 33,333 | 89 | 33,422 |
240期 | 38,818 | 52 | 38,973 | 33,333 | 45 | 33,378 |
總計 | 8,000,000 | 1,353,417 | 9,353,417 | 7,999,920 | 1,285,346 | 9,285,266 |
【800萬房貸,還款年限30年,利率1.6%】
期數 | 本息平均攤還月還本金 | 本息平均攤還月付利息 | 本息平均攤還月繳金額 | 本金平均攤還月還本金 | 本金平均攤還月付利息 | 本金平均攤還月繳金額 |
第1期 | 17,329 | 10,667 | 27,996 | 22,222 | 10,667 | 32,889 |
第2期 | 17,352 | 10,644 | 27,996 | 22,222 | 10,637 | 32,859 |
第3期 | 17,376 | 10,620 | 27,996 | 22,222 | 10,607 | 32,829 |
第4期 | 17,399 | 10,597 | 27,996 | 22,222 | 10,578 | 32,800 |
第5期 | 17,422 | 10,574 | 27,996 | 22,222 | 10,548 | 32,770 |
第6期 | 17,445 | 10,551 | 27,996 | 22,222 | 10,519 | 32,741 |
第7期 | 17,468 | 10,528 | 27,996 | 22,222 | 10,489 | 32,711 |
第8期 | 17,492 | 10,504 | 27,996 | 22,222 | 10,459 | 32,681 |
第9期 | 17,515 | 10,481 | 27,996 | 22,222 | 10,430 | 32,652 |
第10期 | 17,538 | 10,458 | 27,996 | 22,222 | 10,400 | 32,622 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
351期 | 27,626 | 370 | 27,996 | 22,222 | 296 | 22,518 |
352期 | 27,663 | 333 | 27,996 | 22,222 | 267 | 22,489 |
353期 | 27,700 | 296 | 27,996 | 22,222 | 237 | 22,459 |
354期 | 27,737 | 259 | 27,996 | 22,222 | 208 | 22,430 |
355期 | 27,774 | 222 | 27,996 | 22,222 | 178 | 22,400 |
356期 | 27,811 | 185 | 27,996 | 22,222 | 148 | 22,370 |
357期 | 27,848 | 148 | 27,996 | 22,222 | 119 | 22,341 |
358期 | 27,885 | 111 | 27,996 | 22,222 | 89 | 22,311 |
359期 | 27,922 | 74 | 27,996 | 22,222 | 59 | 22,281 |
360期 | 27,558 | 37 | 27,996 | 22,222 | 30 | 22,252 |
總計 | 8,000,000 | 2,078,159 | 10,078,560 | 7,999,920 | 1,925,353 | 9,925,273 |
以上這兩個表格分別是以 800萬房貸1.6%年利率 為基礎,不同的地方在於:還款期限20年/30年之分。800萬是最多貸款者預估的貸款金額,而1.6%年利率則是普通房貸最優惠利率。
如果不清楚本息攤還以及本金攤還的原理及差別,可以參考:
透過上面列出的兩個表格,我們可以得知:
- 本金平均攤還會比本息平均攤還划算,不過前期需要負擔的月付金額較高會比較辛苦。
- 800萬房貸分20年比起分30年,每個月需要多負擔約1萬2千元,不過總計利息少付將近60萬~70萬元。
800萬房貸利息總計 | 本息平均攤還 | 本金平均攤還 | 差額 |
分20年 | 9,353,417 | 9,285,266 | 68,151 |
分30年 | 10,078,560 | 9,925,273 | 153,287 |
差額 | 725,143 | 640,007 |
還款期限多10年需要負擔的利息成本雖高達70萬元,然而每個月的負擔較輕,能夠擁有較優渥的生活品質,也可以利用多出來的資金投資,所以不見得要急著還清房貸,本息平均攤還與本金平均攤還也是同理。
在此要提醒有意貸款買房的消費者,1.6%年利率接近普通銀行房貸的最低利率,不過實際貸款利率為何,仍需視自身信用條件而定。
而若有特殊的購屋優惠貸款如青年購屋、公教職人員等身分,也應妥善利用,可以參考: 【房貸優惠】政府優惠房貸能申辦嗎?有哪些條件限制?自備款不足怎麼辦?
此外,試算貸款時也應將手續費、開辦費、寬限期等種種因素一併計算,切莫只看利息較低就選擇貸款方案!
房屋貸款方案內容說明
項目 | 房屋貸款 |
貸款條件 | 1.年滿18至65歲之國民 2.房子坪數15坪以上(北市12坪以上) 3.三年內無拒絕往來、呆帳、逾催或半年內有強制停卡者; 但若已清償者則視個人情況辦理。 |
貸款額度 | 貸款金額視房屋市值估價而定。 一般可貸8成左右 |
貸款年限 | 1-40年 本利攤還型:最長40年, 提供最長3年的繳息寬限期(依個人情況而定) , 寬限期內只還利息不用攤還本金,讓您還款更輕鬆。 |
貸款利率 | 1.8%~2.5% (本貸款利率需視借款人相關條件而有不同 )。 |
檢附文件 | 雙證件(身份證+健保卡或駕照) 收入證明 在職證明 戶籍謄本 土地建物所有權狀 如果是要轉貸需提供房貸最近一年繳款明細 (存摺封面及內頁記錄或繳款收據或銀行對帳單) |
對保所需文件 | 房貸合約書,裡面會載明貸款金額、地址、房貸利率與年期 抵押權設定同意書 撥款委託書 土地、建築改良物抵押權設定契約書 金融扣款委託書 火險地震險購買 |
相關事項 | 三年內有拒絕往來、呆帳、逾催或 半年內有強制停卡者無法申請; 但若已清償者則視個人情況辦理。 *以上推薦之銀行核發金額與利率依個人條件有所不同 ※銀行保留核貸與否之權利 |
辦理房貸需要準備什麼資料?
- 雙證件:身份證/健保卡
- 收入證明(薪轉存摺近6個月的出入明細及封面)
- 在職證明或是勞保異動明細
- 戶籍謄本
- 土地建物所有權狀
辦理房屋貸款的7個步驟:
- 資料審核與調閱聯合徵信。3年內有拒絕往來記錄、3個月內貸款或信用卡延滯30天以上或未繳信用卡最低應繳金額、6個月內有信用卡遭強制停卡、6個月內有退補50萬以上記錄或逾期、查封、呆帳記錄、曾做保人借款有呆帳情況未逾5年者,申請人如有上述情形肯定會被銀行打槍。
- 實際鑑價。一般來說將參考房屋買賣的成交價格來決定可以申貸的金額約5~9成。會看屋況…等等估價要素進行估價。
- 審核:當銀行取得借款人及保證人的基本資料並完成不動產估價後,將進行案件的審核,一般來說,聯徵記錄會查詢你在所有行庫的貸款金額,與過去 6 個月的還款記錄(包含信用卡繳款紀錄),決定貸款案件的准駁與否。
- 確認核貸金額、利息條件,並與貸款人和保人照會。
- 簽約對保。「對保」,就是與銀行簽訂借款契約的意思。
- 房屋設定:對保完成至撥款前,還需要經過抵押權設定的程序,抵押權設定的金額為貸款金額的1.2倍,並強制投保火險與地震險,保費負擔由借款人支付,一年一期直到貸款還清為止。
- 撥款:交易也即將完成囉!抵押權設定完成後,買賣件即可隨時準備撥款,土地融資或轉增貸件再調閱設定完成之謄本給與銀行即可撥款與代償在撥款前,銀行會幫顧客確認是否已為不動產投保火險與地震險,如果已經投保即可隨時準備撥款,如果尚未投保銀行會等投保完成後才撥款。

延伸閱讀:<《高額房貸申請》低利率房屋貸款與還款年限等各種房貸問題找貸款通>
800萬房貸Q&A
800萬房貸試算還款年限20年,利率1.6%、1.8%、2%:
本息攤還1.6%是月繳38,973
本息攤還1.8%是月繳39,717
本息攤還2%月繳 40,471
一般是抓月收入的30~50%去繳房貸會比較合適。
以上是《800萬房貸試算》試算公式告訴你8百萬房貸30年月繳/利息總共繳多少!的介紹,如有其他想要了解的歡迎來電免費諮詢或填寫線上表單由專人為您服務!
注意:合法的貸款公司在撥款前是不會跟你收取任何費用的。合法的貸款公司在對保前是不會需要你的身分證證件的也不需提供存摺培養進出記錄的。